【買い切り版】EC版GA4ベーシックレポートテンプレート for Looker Studio v2.2(4010)
圧倒的なボリュームであらゆるニーズを網羅する[4008] EC版GA4レポートテンプレートのサマリページだけをまとめたテンプレートです。必要最低限のレポートをご希望の方におすすめです。一度の購入でサイト数無制限でレポート作成。レポートはコピーするだけ数分で完成。期間選択もカスタマイズも自由自在。
 他のすべてのテンプレートをみる(GA4・サーチコンソール・Google広告)  
EC版GA4ベーシックレポートテンプレート for Looker Studio(4010)の基本情報
- データソース:GA4
- 出力先:Looker Studio
- 過去データ:無制限
- サンプリング:なし
- 更新頻度:日次
- 自動更新タイミング:毎日12時までに前日までのデータが更新
買い切りプランの特徴
- 一度の購入でずっと使える買い切り型
 一度ご購入いただければ、追加費用なしで半永久的にご利用いただけるプランです。GA4などの仕様変更に応じて、テンプレートも随時アップデートしています。
- 対象サイト数無制限・複数のGoogleアカウントにも対応
 レポート作成対象サイト数は無制限。複数のGoogleアカウントで管理しているサイトのレポートも作成できます。
- 全20種類・1000ページ以上のテンプレート
 GA4・サーチコンソール・Google広告など、豊富なテンプレートが揃っています。
 👉 すべてのテンプレートをみる >
- レポート作成は数分&権限付与も不要
 マニュアルに沿ってテンプレートをコピーするだけで簡単にレポートが完成。GA4などの媒体の権限付与も不要です。
- 自由にカスタマイズ可能
 テンプレートはそのままでも使えますが、必要に応じて指標の追加やデザインの変更なども自由に対応可能。自社のレポート仕様に合わせた調整が簡単に行えます。
- 商用利用OK・代理店利用にも対応
 クライアントへの提出や費用請求も可能。デザイン性も高く、そのまま納品資料として使えます。
- 専門家監修&安心サポート
 ウェブ解析の第一人者・小川卓氏が顧問として参画。Zoomレクチャーやカスタマイズ代行などのサポートメニューも充実。
 GA4 Looker Studioテンプレートの詳しい機能をみる
EC版GA4ベーシックレポートテンプレート for Looker Studio(4010)の導入の流れ
購入後に届く導入マニュアルを参考にレポートをコピーするだけで完成します。(所要時間5分)
EC版GA4ベーシックレポートテンプレート for Looker Studio(4010)に含まれるレポート一覧
- サマリ
- 全体サマリ ※対前の期間
- 全体サマリ ※対前年
- KPIサマリ(対前月/対前年)
- KPIサマリ(直近3ヶ月)
- ユーザーサマリ
- 集客サマリ
- トラフィック獲得
- 集客チャネル ※対前の期間
- 集客チャネル ※対前年
- 参照元/メディア ※対前の期間
- 参照元/メディア ※対前年
 
- ユーザー獲得
- 集客チャネル ※対前の期間
- 集客チャネル ※対前年
- 参照元/メディア ※対前の期間
- 参照元/メディア ※対前年
 
- エンゲージメントサマリ ※対前の期間
- エンゲージメントサマリ ※対前年
- 商品カテゴリ ※対前の期間
- 商品カテゴリ ※対前年
- 商品カテゴリの一覧
- 商品の一覧
- 商品カテゴリ別売上の推移
 
- 時系列
- 全体推移(月別)
- 全体推移(週別)
- 全体推移(日別)
 
EC版GA4ベーシックレポートテンプレート for Looker Studio(4010)に含まれるディメンションと指標
GA4の管理画面で使えるほぼすべての項目が利用可能です。詳しくはLooker Studioの実際のデータソースでご確認ください。
デフォルトのレポートに含まれている指標一覧
| レポートの項目名(略称) | GA4の正式名称 | 項目の意味 | 
|---|---|---|
| ユーザー数 | アクティブユーザー | ユーザー数です。エンゲージメント セッションが発生するか、アナリティクスで一定の条件を満たすとアクティブ ユーザーとして認識されます。 | 
| 新規ユーザー数 | 新規ユーザー数 | ウェブサイトを初めて訪れたユーザー数です。 | 
| セッション | セッション | ウェブサイトへの訪問数です。例えば、あるユーザーがウェブサイトに2回訪問した場合、セッション数を2とカウントします。 | 
| ページビュー数(PV) | 表示回数 | ウェブサイトでページが表示された合計回数です。同じユーザーが同じページをリロードした場合、リロードした回数分カウントされます。 | 
| ユーザーあたりのビュー | アクティブユーザーあたりのビュー | ユーザーの平均ページ閲覧数です。 | 
| エンゲージメント率 | エンゲージメント率 | エンゲージメントのあったセッションの割合です。エンゲージメントは以下3つのいずれかを満たしたらカウントします。1. 10秒以上の滞在、2. 2ページ以上の閲覧、3. CVイベント発生 | 
| 平均ENG時間 | アクティブ ユーザーあたりの平均エンゲージメント時間 | ユーザーがサイトにアクティブに滞在していた平均時間です。「ユーザー エンゲージメント」/ 「アクティブユーザー数」で算出しています。 | 
| 購入率 | なし(インハウスプラスが独自で作成) | 購入率です。「購入数」/「セッション」で算出しています。 | 
| 購入数 | eコマース購入数 | デフォルトでは、購入カート数を表すeコマース購入数です(Ecommerceのpurhcaseイベント回数)。定義は変更可能です。 | 
| 購入単価 | 購入による平均収益 | デフォルトでは、平均購入単価を表す購入による平均収益数です。定義は変更可能です。 | 
| 売上 | 購入による収益 | デフォルトでは、売上を表す購入による収益です。定義は変更可能です。 | 
| 閲覧されたアイテムの数 | 閲覧されたアイテムの数 | 商品が閲覧された数。 | 
| アイテムの収益 | アイテムの収益 | 商品売上です。商品ごとの購入回数と金額の掛け算で算出。Itemイベントに含まれる値で算出するため、送料・税金等は含みません。 | 
| アイテムの購入数 | アイテムの購入数 | 商品が売れた数です。 | 
| 商品の平均価格 | なし(インハウスプラスが独自で作成) | 平均商品単価です。「商品の売上」/「商品の購入数」で算出しています。 | 
デフォルトのレポートに含まれているディメンション一覧
| レポートの項目名(略称) | GA4の正式名称 | 項目の意味 | 
|---|---|---|
| 性別 | 性別 | ウェブサイトに訪問したユーザーの性別です。データが表示されない場合は、Googleシグナルを有効にしてください。 | 
| 年齢 | 年齢 | ウェブサイトに訪問したユーザーの年齢です。データが表示されない場合は、Googleシグナルを有効にしてください。 | 
| デバイス | デバイスカテゴリ | ウェブサイトに訪問したユーザーが利用しているデバイスです。 | 
| 地域(国、都道府県、市区町村) | 地域(国、都道府県、市区町村) | ウェブサイトに訪問したユーザーの地域です。データが表示されない場合は、Googleシグナルを有効にしてください。 | 
| 新規またはリピーター | 新規/既存 | 新規:初回訪問から7日以内の訪問(何回目の訪問かは関係なく) 既存:初回訪問日から7日以上の訪問 | 
| インタレストカテゴリ | インタレストカテゴリ | ウェブサイトに訪問したユーザーの興味関心カテゴリです。 | 
| OS | オペレーティング システム | ウェブサイトに訪問したユーザーのOSです。 | 
| ブラウザ | ブラウザ | ウェブサイトの閲覧に利用されたブラウザです。 | 
| ネットワーク | ホスト名 | URLのドメインやサブドメイン名です。 | 
| セッションのデフォルトチャネルグループ(セッションチャネル) | セッションのデフォルトチャネルグループ | ウェブサイトに訪問したユーザーの流入経路のグループです。各チャネルの説明は公式ヘルプを参照ください。 | 
| セッションの参照元/メディア | セッションの参照元/メディア | ウェブサイトに訪問したユーザーの流入経路の参照元/メディアです。 | 
| セッションのキャンペーン | セッションのキャンペーン | ウェブサイトに訪問したユーザーの流入経路のキャンペーンです。 | 
| ユーザーの最初のデフォルトチャネルグループ(ユーザーの最初のチャネル) | ユーザーの最初のデフォルトチャネルグループ | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に訪問した時の流入経路のグループです。各チャネルの説明は公式ヘルプを参照ください。 | 
| ユーザーの最初の参照元/メディア | ユーザーの最初の参照元/メディア | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に訪問した時の流入経路の参照元/メディアです。 | 
| ユーザーの最初のキャンペーン | ユーザーの最初のキャンペーン | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に訪問した時の流入経路のキャンペーンです。 | 
| ランディングページ(LP) | ランディングページ | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に見たページです。 | 
| 第一階層 | なし(インハウスプラスが独自で作成) | サイトのディレクトリ構造の第一階層です。ページURLを元に計算フィールドを使って作成しています。 | 
| ページタイトル | ページ タイトル | ユーザが閲覧したページのタイトルです。計算フィールドを使ってハイパーリンクをつけています。 | 
| ページURL | ページ ロケーション | ユーザーが閲覧したページのURLです。計算フィールドを使ってクエリ文字列を削除しURLごとにユニークで表示されます。 | 
| イベント | イベント名 | 発生したイベントの名称です。 | 
| サイト内検索キーワード | 検索キーワード | ユーザーがサイト内検索で検索したキーワードです。データが表示されない場合は、拡張イベント計測機能を有効にしてください。 | 
| ファイル名 | ファイル名 | PDFなどのファイルをダウンロードしたURLです。データが表示されない場合は、拡張イベント計測機能を有効にしてください。 | 
| リンク先URL | リンク先URL | 外部リンクをクリックされたいURLです。データが表示されない場合は、拡張イベント計測機能を有効にしてください。 | 
| エラーページ | なし(インハウスプラスが独自で作成) | 404エラーが発生したページURLです。 | 
| 商品カテゴリ | アイテムのカテゴリ | 商品を分類するカテゴリです。 | 
| 商品 | アイテム名 | 商品名です。 | 
更新情報
- v2.2へのアップデートを行いました(2025/06/06)
- v2.1へのアップデートを行いました(2025/03/10)
- 一部のプロパティで発生していたデータソースをコピーする際のエラー(Google側のバグ)を回避するためにデータソースの修正とそれに伴いレポートの一部を修正致しました
 
- v2.0にアップデートを実施しました。(2025/03/12)
- レポートをリリースしました(2022/05/27)
 
		     
 ![[4008] EC版GA4レポートテンプレート for Looker StudioのEC全体サマリ](http://34.142.139.156/wp-content/uploads/2025/05/4008EC版GA4レポートテンプレート-サマリ_002-min-1612x1139.jpg)
![[4008] EC版GA4レポートテンプレート for Looker StudioのECKPIサマリ](http://34.142.139.156/wp-content/uploads/2025/05/4008EC版GA4レポートテンプレート-サマリ_004-min-1612x1139.jpg)



![[4008] EC版GA4レポートテンプレート for Looker Studioの商品カテゴリ](http://34.142.139.156/wp-content/uploads/2025/05/4008EC版GA4レポートテンプレート-売上_001-min-1612x1139.jpg)

![[4008] EC版GA4レポートテンプレート for Looker Studioの商品の一覧](http://34.142.139.156/wp-content/uploads/2025/05/4008EC版GA4レポートテンプレート-売上_004-min-1612x1397.jpg)


